目次
モバイルアワード2025 各部門の結果
国内モバイルWi-Fiルーター(キャリア)部門
| 総合満足度 | au(KDDI)/Y!mobile(ソフトバンク) |
|---|---|
| 対応エリア | au(KDDI) |
| 通信スピード | au(KDDI) |
| 料金プランの充実度 | 楽天モバイル |
| コストパフォーマンス | 楽天モバイル |
| サポート体制 | docomo(NTTドコモ)/au(KDDI) |
国内モバイルWi-Fiルーター(端末)部門
| 総合満足度 | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01(サムスン) |
|---|---|
| デザイン | Rakuten WiFi Pocket Platinum (FUYU PRECISION COMPONENT) |
| 使いやすさ(操作性) | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01(サムスン) |
| バッテリー | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01(サムスン) |
| コストパフォーマンス | Rakuten WiFi Pocket Platinum (FUYU PRECISION COMPONENT) |
eSIM部門
| 総合満足度 | povo 2.0(KDDI) |
|---|---|
| 通信スピード | povo 2.0(KDDI) |
| 料金プランの充実度 | 日本通信SIM(日本通信) |
| コストパフォーマンス | 日本通信SIM(日本通信) |
| オプションサービス | mineo(オプテージ) |
| 申し込みのしやすさ | povo 2.0(KDDI) |
海外専用eSIM部門
| 総合満足度 | Klook(Klook Travel Technology) |
|---|---|
| 対応している国 | Klook(Klook Travel Technology) |
| 通信スピード | Holafly(Holafly) |
| 料金プランの充実度 | KKday(KKDAY JAPAN) |
| 使いやすさ(アプリなど) | Holafly(Holafly) |
| コストパフォーマンス | KKday(KKDAY JAPAN)/Klook(Klook Travel Technology) |
| 申し込みのしやすさ | KKday(KKDAY JAPAN)/Klook(Klook Travel Technology) |
| サポート体制 | trifa(trifa) |
| オプションサービス | KKday(KKDAY JAPAN) |
海外Wi-Fiルーターレンタル部門
| 総合満足度 | 楽天トラベルグローバルWiFi(楽天グループ) |
|---|---|
| 対応している国 | グローバルWiFi(ビジョン) |
| 通信スピード | グローバルWiFi(ビジョン) |
| 料金プランの充実度 | WiFiBOX(テレコムスクエア) |
| コストパフォーマンス | Global Mobile(インバウンドプラットフォーム) |
| 利用しやすさ (空港受け取り、配送、返却) | WiFiBOX(テレコムスクエア) |
| サポート体制 | Global Mobile(インバウンドプラットフォーム) |
| オプションサービス | 楽天トラベルグローバルWiFi(楽天グループ) |
個人VPNサービス部門
| 総合満足度 | NordVPN(Nord Security) |
|---|---|
| 安全性 | NordVPN(Nord Security) |
| 通信速度(品質) | NordVPN(Nord Security) |
| コストパフォーマンス | Proton VPN(Proton) |
| サポート | RAKULINK(DIRECT PROVIDER) |
| 海外での利用 | NordVPN(Nord Security) |
調査概要
この調査は、イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査として実施されました。
-
調査期間: 2026年1月5日(月)~2026年1月13日(火)
-
対象エリア: 全国
-
対象年齢: 20歳~69歳
-
有効回答数:
-
モバイルWi-Fi部門:2,521票
-
eSIM部門:3,523票
-
海外Wi-Fiルータ部門:856票
-
海外eSIM部門:702票
-
個人VPNサービス部門:1,058票
-
各部門の調査対象者は以下の条件を満たす方でした。
-
モバイルWi-Fi部門: 現在、国内でモバイルWi-Fiルーターを利用している人(端末は2023年以降のもの)
-
eSIM部門: 現在、eSIMを利用している人
-
海外Wi-Fiルータ部門: 2023年以降に海外Wi-Fiルーターをレンタルしたことがある人
-
海外eSIM部門: 2023年以降に海外専用eSIMを契約したことがある人
-
個人VPNサービス部門: 現在、個人利用のVPNサービスを利用している人
本リリースに関する詳細は、株式会社イードのウェブサイトで確認できます。
株式会社イード


コメント